Cada pilar tiene una función específica en el customer journey. Esto evita que todo el contenido viva en awareness y nada empuje hacia conversión y retención.
| Pilar | Audiencia | Fase del journey | Objetivo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 01Humano / Emocional | Toda la Cubonidad + prospectos que buscan pertenencia | Descubrimiento · Retención | Crear conexión emocional profunda. Que quien lo vea quiera ser parte. | Externa |
| 02Strategic Positioning | Entrepreneurs · Startups · Profesionales de alto valor | Consideración | Que El Cubo sea la referencia de posicionamiento profesional de la región. | Externa |
| 03Educador / Build Faster | Universitarios · Jóvenes profesionales en búsqueda activa | Descubrimiento · Consideración | El espacio donde se aprende lo que el mercado real exige hoy. | Externa + Interna |
| 04Corporativo / Team | C-level · Empresas establecidas · Inversionistas | Consideración | Mostrar la dimensión empresarial real del ecosistema. | Externa |
| 05Spaces / Alianzas | Aliados · Medios · Referentes · Embajadores | Descubrimiento | Ampliar alcance orgánico a través de alianzas y RRPP activas. | Externa + Interna |
| 06Gobierno / Desarrollo | Sector público · Cooperación internacional · ONGs | Descubrimiento | Posicionar El Cubo en agendas de desarrollo regional y nacional. | Externa |
| 07Social | Comunidad amplia · Sociedad civil · Medios | Descubrimiento | Visibilizar el impacto social real más allá del mundo empresarial. | Externa |
| 08Nuestros Servicios | Prospectos directos que aún no son miembros | Conversión | Convertir el interés en membresía o primer contacto concreto. | Externa — Conversión |
| 09Táctica Comercial | Prospectos en decisión activa · Referidos de la Cubonidad | Conversión · Retención | Nuevas membresías, uso de espacios y expansión orgánica del ecosistema. | Externa — Comercial |
Basado en metodología Heartistico 2020, validada y actualizada: ningún objetivo debe mezclar awareness, captura y conversión en una sola acción. Cada nivel tiene su propia combinación de estrategia + acción + pilar.
Cada tier de servicio es un punto de entrada distinto. La comunicación debe guiar a cada perfil hacia su puerta correcta, no ofrecer todo a todos.
No el mismo contenido en todos lados. Cada plataforma cumple un rol diferente en el customer journey de El Cubo.
KPIs comerciales y de marketing por fase del journey. Se reportan mensualmente, de manera proactiva.
Cada pilar se convierte en instrucciones claras de comunicación. Esto es lo que el equipo ejecuta mes a mes.
| Pilar | ¿A quiénes? | ¿Qué queremos lograr? | ¿Cómo lo haremos? | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 01Humano / Emocional | Cubonidad activa + prospectos que buscan pertenencia real y comunidad, no solo espacio | Generar conexión emocional profunda. Que quien lo vea se identifique o quiera ser parte. | Historias reales de miembros · Mini-docs · Entrevistas Cubonidad · Momentos capturados del día a día · Coberturas con foco humano | Externa |
| 02Strategic Positioning | Entrepreneurs, startups, profesionales que buscan legitimidad de red y posicionamiento regional | Que El Cubo sea la referencia obligatoria para perfiles de alto valor. "Si soy X, tengo que ser del Cubo." | Perfiles Game Changers · Casos de éxito Cubonidad · Iniciativa del CM · Contenido de Innovation / Growth / Launch Pad | Externa |
| 03Educador / Build Faster | Universitarios y jóvenes profesionales buscando empleo, skills y destrezas reales del mercado | Posicionar El Cubo como plataforma donde se aprende lo que la universidad no enseña. Build faster. | Contenido educativo de valor · Workshops visibles · "Aprende con El Cubo" (AI, finanzas) · Alianzas universitarias | Ext. + Int. |
| 04Corporativo / Team | C-level, empresas establecidas, inversionistas, fondos. Referentes: Zenith, Janma y casos reales | Mostrar la dimensión empresarial y de inversión real del ecosistema. Más allá de freelancers. | Casos corporativos visibles · Contenido B2B · Eventos de inversión · "¿Qué necesitas? ¿Cómo es real?" | Externa |
| 05Spaces / Alianzas | Aliados potenciales, medios de comunicación, referentes, embajadores de marca de la región | Ampliar el alcance de El Cubo a través de alianzas estratégicas y RRPP activas y visibles. | Cobertura de alianzas y acuerdos · Voces del ecosistema · RRPP estratégica · Contenido de partnerships | Ext. + Int. |
| 06Gobierno / Desarrollo | Sector público, cooperación internacional, ONGs, academia y agendas de desarrollo regional | Posicionar El Cubo en agendas de desarrollo nacional y regional como actor clave e irreemplazable. | Eventos de agenda pública · Iniciativas de impacto visibles · Alianzas institucionales · Presencia en foros | Externa |
| 07Social | Comunidad amplia, sociedad civil, público general de la región más allá del mundo empresarial | Visibilizar el impacto social real del Cubo. Que El Cubo sea reconocido como fuerza de cambio. | Contenido de impacto social · Historias de cambio real · Presencia en conversaciones sociales relevantes de la región | Externa |
| 08Nuestros Servicios | Prospectos directos: personas y empresas que aún no son parte del ecosistema pero tienen intención | Convertir el interés en primer contacto concreto o membresía activa. Un siguiente paso claro. | Oferta clara por perfil · Tours virtuales y presenciales · CTAs directas · Casos de uso por tipo de empresa o profesional | Ext. — Conv. |
| 09Táctica Comercial | Prospectos en decisión activa + referidos dentro de la Cubonidad que pueden traer a alguien más | Nuevas membresías, uso de espacios y expansión orgánica a través de referidos calificados. | Sitio optimizado por conversión · Tácticas paid en redes · WhatsApp como canal de cierre · Programa de referidos Cubonidad | Ext. — Com. |
El Cubo no necesita más publicaciones. Necesita publicaciones con jerarquía y función. Cada pieza pertenece a una capa — y cada capa cumple un trabajo específico.
No somos proveedores. Somos el equipo de comunicación de El Cubo. El ciclo se construye con estructura y se sostiene con confianza.